Utstillingsresultater
Utstillingsreultater
| 28.11.09 |
NV NKK Lillestrøm |
Bruksh H |
1.BK 4.BKK |
Freddy S. Christensen |
| 06.06.09 |
NKK Drammen |
Bruksh H |
2.BK |
Luis Pinto Teixeira |
| 14.03.09 | Lillesand | Bruksh H | V5 | K.O. Ojala |
| 06.07.08 | Jevnaker | Åpen H | 1.AK 3.AKK | Leif Belgen |
| 03.02.08 | Kongsberg | Ungh.H | 1.UK 2.UKK | Peter Arth |
| 30.09.07 | Skiptvet | Ungh. H | 1.UK 1.UKK CK 3.BHK | Leif Belgen |
| 15.09.07 | Oslo | Ungh. H | 1.UK1.UKK CK 3.BHK | S.E Lundkvist |
| 14/15.07.07 | Norsk vinner'07 | 12-18 H | SG6 | John G Torsvik |
| 08.07.07 | Hønefoss | Junior H | 1.JK 4.JKK | Rainer Mast |
| 16.06.07 | Kristiansand | Junior H | 1.JK 4.JKK CK | A.F. Jørgensen |
| 14.04.07 | Sarpsborg | Junior H | 1.JK 3.JKK HP | Oddbjørn Winther |
| 04.02.07 | Kongsberg | Junior H | 1.JK 1.JKK CK 4.BHK | Otto Körber Ahrens |
| 19.08.06 | Ringerike | 6-8 mnd H | ML1 | B. Grønnevik |
| 14.07.06 | Norsk vinner | 4-6 mnd H | ML8 | Johnny Johnsen |
| 11.06.06 | Romerike | 4-6 mnd H | ML1 | Jan Knudsen |

